| 2009 Keeneland September Yearling Sale |
| HIP |  |  |
| UPDATE | | DOB |  |  |
| | SEX |  |  |
| | COLOR |  |  |
| | SIRE |  |  |
| | DAM |  |  |
|
| Monday, September 14, 2009 -- . |
| | 2/8/08 | Colt | Bay | Elusive Quality | Saintly Speech |
| | 5/1/08 | Filly | Bay | Bluegrass Cat | Zagora |
| | 4/23/08 | Colt | Chestnut | Street Cry (IRE) | Ascot Starre |
| | 3/17/08 | Colt | Grey/Roan | Giant's Causeway | Beright |
| | 2/28/08 | Colt | Bay | Giant's Causeway | Clerical Etoile (ARG) |
| | 3/16/08 | Colt | Chestnut | Distorted Humor | Happy Ticket |
| | 3/25/08 | Filly | Bay | Successful Appeal | Mrs. Greeley |
| Tuesday, September 15, 2009 -- . |
| | 4/1/08 | Colt | Bay | Distorted Humor | She's A Winner |
| | 1/30/08 | Colt | Chestnut | Speightstown | Sweet Fourty |
| | 5/10/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Street Cry (IRE) | Call Her |
| | 3/20/08 | Filly | Bay | Bernardini | Dance Swiftly |
| | 1/27/08 | Filly | Chestnut | Giant's Causeway | Fanny Cerrito |
| | 3/11/08 | Filly | Chestnut | Giant's Causeway | Meandering Stream |
| Thursday, September 17, 2009 -- . |
| | 4/5/08 | Colt | Dark Bay/Brown | More Than Ready | Rapid City Kitty |
| | 3/20/08 | Colt | Chestnut | Giant's Causeway | Ride the Wind |
| | 2/9/08 | Filly | Chestnut | Giant's Causeway | Salut d'Amour (IRE) |
| | 1/8/08 | Colt | Bay | Speightstown | She's An Angel (IRE) |
| | 2/21/08 | Filly | Chestnut | Smarty Jones | Shy Greeting (ARG) |
| | 4/24/08 | Filly | Bay | Afleet Alex | Singin Up a Storm |
| | 4/8/08 | Colt | Bay | Bluegrass Cat | Skygusty |
| | 1/24/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Tale of the Cat | Special Heritage |
| | 2/16/08 | Colt | Bay | Hennessy | This Is Crazy (AUS) |
| | 2/18/08 | Colt | Bay | Malibu Moon | Tia Lea |
| | 2/18/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Medaglia d'Oro | Turn Me Loose |
| | 4/4/08 | Filly | Bay | Malibu Moon | Western Woman |
| | 2/3/08 | Colt | Bay | Tiznow | A B C Amanda |
| | 4/6/08 | Colt | Grey/Roan | El Prado (IRE) | Bala |
| | 3/2/08 | Filly | Chestnut | Distorted Humor | Bee My Honey |
| | 2/17/08 | Filly | Chestnut | Speightstown | Bonnie Byerly |
| | 5/4/08 | Filly | Bay | El Prado (IRE) | Broadway Queen |
| | 1/27/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Tale of the Cat | Darling Dancer |
| | 5/10/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Successful Appeal | Double Boarded |
| | 2/10/08 | Colt | Bay | Successful Appeal | Golden Mirage (IRE) |
| | 2/17/08 | Filly | Bay | Empire Maker | Heavenliness |
| | 3/1/08 | Filly | Bay | Street Cry (IRE) | Hopes and Fears |
| | 3/25/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Successful Appeal | Lake Windermere |
| | 3/14/08 | Colt | Chestnut | Grand Slam | Natalie Beach (ARG) |
| | 3/10/08 | Colt | Bay | Indian Charlie | Playa Maya |
| | 3/31/08 | Filly | Bay | Royal Academy | Polar Bird (IRE) |
| | 3/8/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Giant's Causeway | Pretty Proud |
| | 3/20/08 | Colt | Bay | Yes It's True | Proud Ciel |
| | 2/29/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Johannesburg | Pure Energy |
| Sunday, September 20, 2009 -- . |
| | 5/12/08 | Colt | Bay | Bluegrass Cat | Reason to Talk |
| | 4/24/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Sharp Humor | Saratoga Ack |
| | 2/26/08 | Colt | Bay | Artie Schiller | Scivolina |
| | 3/27/08 | Filly | Chestnut | Lion Heart | Seth's Choice |
| | 1/26/08 | Filly | Grey/Roan | Tale of the Cat | Solo Landing |
| | 2/1/08 | Filly | Bay | Indian Charlie | Talverna |
| | 2/2/08 | Colt | Chestnut | Thunder Gulch | Victoire Bataille |
| | 4/8/08 | Filly | Dark Bay/Brown | War Front | Ashley's Clan |
| | 2/11/08 | Filly | Grey/Roan | Hennessy | Babe's Flair |
| | 2/4/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Speightstown | Bluffing Girl |
| | 2/13/08 | Colt | Bay | Songandaprayer | Bushra |
| | 5/6/08 | Colt | Grey/Roan | Ghostzapper | Dame Again (AUS) |
| | 2/17/08 | Colt | Bay | Pleasantly Perfect | Dancing Shoes (IRE) |
| | 1/31/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Fusaichi Pegasus | Deputy |
| | 2/9/08 | Filly | Chestnut | Eddington | Formal Process |
| | 1/14/08 | Colt | Chestnut | Aragorn (IRE) | Geisha Girl (GB) |
| | 2/22/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Lion Heart | Gran Dama |
| | 4/23/08 | Colt | Bay | Bandini | Itama |
| | 2/20/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Posse | Lady Cozzette |
| | 3/13/08 | Colt | Chestnut | Broken Vow | Minnie's Minister |
| | 2/12/08 | Colt | Chestnut | Orientate | Miss Fury |
| Tuesday, September 22, 2009 -- . |
| | 5/16/08 | Filly | Bay | Successful Appeal | Ring of Music (GB) |
| | 3/16/08 | Colt | Bay | Aragorn (IRE) | Road Affair |
| | 5/18/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Fusaichi Pegasus | Rooneys Princess |
| | 4/18/08 | Filly | Grey/Roan | Tale of the Cat | Rose Tiara |
| | 4/18/08 | Colt | Bay | Aragorn (IRE) | Sharp Needle (GB) |
| | 5/18/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Fusaichi Pegasus | Showcase |
| | 2/6/08 | Colt | Bay | Successful Appeal | Sweeter (BRZ) |
| | 3/13/08 | Filly | Bay | Sharp Humor | Thank the Academy |
| | 4/15/08 | Filly | Chestnut | Orientate | Time for Jazz |
| | 2/21/08 | Colt | Bay | Exchange Rate | Up One Step |
| | 3/22/08 | Colt | Bay | Yes It's True | Vision Quest |
| | 4/21/08 | Filly | Bay | Henny Hughes | Young Star |
| | 3/15/08 | Colt | Bay | Touch Gold | Ardum Relaunch |
| | 4/5/08 | Filly | Bay | Lion Heart | Bold American |
| | 3/1/08 | Colt | Chestnut | Thunder Gulch | Do as I Say |
| | 3/21/08 | Colt | Bay | Hold That Tiger | Dutchess Alexandra |
| | 5/11/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Lion Heart | Eudora |
| | 4/23/08 | Colt | Chestnut | Maria's Mon | Holiday Lights |
| | 2/7/08 | Colt | Bay | Henny Hughes | Judy Soda |
| | 3/27/08 | Colt | Chestnut | Forestry | Lady of Peace |
| | 4/9/08 | Colt | Bay | Artie Schiller | Maid Service |
| | 4/24/08 | Filly | Bay | Stephen Got Even | Mariaburg |
| | 4/22/08 | Filly | Chestnut | Strong Contendor | Ms. Fupeg |
| | 3/17/08 | Colt | Bay | City Place | Mystical Susan |
| | 1/13/08 | Filly | Dark Bay/Brown | El Corredor | Overload |
| | 1/6/08 | Colt | Chestnut | Fusaichi Pegasus | Plaisir des Yeux (FR) |
| Thursday, September 24, 2009 -- . |
| | 3/25/08 | Colt | Bay | Strong Hope | Reality Show |
| | 3/27/08 | Colt | Bay | Aptitude | Severn Sound |
| | 3/26/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Forest Danger | Sing Our Song |
| | 4/19/08 | Colt | Dark Bay/Brown | War Front | Stormy Event |
| | 1/12/08 | Colt | Grey/Roan | Unbridled Energy | Tiffed |
| | 4/21/08 | Filly | Bay | Macho Uno | You're a Monkey |
| | 1/19/08 | Filly | Chestnut | Lion Heart | An Annika Moment |
| | 3/8/08 | Colt | Bay | Southern Image | Belle Claire |
| | 4/5/08 | Filly | Bay | Arch | Bowl of Night |
| | 4/28/08 | Colt | Bay | Successful Appeal | Call Her Magic |
| | 3/26/08 | Filly | Chestnut | Sky Mesa | Cataballerina |
| | 4/19/08 | Filly | Grey/Roan | Mizzen Mast | Deceptive |
| | 1/23/08 | Colt | Grey/Roan | Unbridled Energy | Dee Dee's Wildcat |
| | 4/4/08 | Filly | Chestnut | Aragorn (IRE) | Diana My Love |
| | 3/10/08 | Filly | Bay | Include | Fees Waived |
| | 3/28/08 | Colt | Chestnut | D'wildcat | Genuine Beauty |
| | 5/17/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Successful Appeal | Grand Journey |
| | 5/8/08 | Colt | Bay | Roman Ruler | Harriet's Touch |
| | 3/25/08 | Colt | Bay | Thunder Gulch | Her Halo |
| | 1/31/08 | Filly | Bay | Proud Citizen | Jin Mill |
| | 3/17/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Vindication | Madi's Jul |
| | 4/3/08 | Colt | Bay | Badge of Silver | Masqued Monarch |
| | 4/2/08 | Colt | Bay | Mizzen Mast | Medicinal |
| | 2/7/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Officer | Miss Marni |
| | 4/25/08 | Colt | Chestnut | Badge of Silver | My Antonia |
| | 3/17/08 | Filly | Bay | Include | Mystery's Jules |
| | 3/13/08 | Filly | Bay | Anabaa | Plaintiff |
| | 3/30/08 | Filly | Bay | War Front | Popular Patriot |
| Saturday, September 26, 2009 -- . |
| | 4/2/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Bellamy Road | Regatta Queen |
| | 3/30/08 | Colt | Chestnut | Yankee Gentleman | Sharp Symphony |
| | 1/31/08 | Filly | Bay | Limeshouse | Sheeranees |
| | 4/28/08 | Colt | Bay | Mizzen Mast | Stardust Dreams |
| | 1/30/08 | Filly | Bay | Southern Image | Stylish Emblem |
| | 4/22/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Chapel Royal | Super Darling |
| | 2/26/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Chapel Royal | Tale of Tralee |
| | 4/11/08 | Filly | Bay | Lion Heart | Tiy Buster |
| | 5/3/08 | Colt | Bay | Bandini | Toy Symphony |
| | 4/2/08 | Filly | Chestnut | North Light (IRE) | Trop Special |
| | 3/8/08 | Filly | Chestnut | Touch Gold | Adios Meadowlake |
| | 2/22/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Devil His Due | A Real Sweetheart |
| | 3/22/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Bandini | Bridal Gal |
| | 3/5/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Officer | Catalina Court |
| | 4/26/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Even the Score | Centerpiece |
| | 1/30/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Grand Slam | Dancal (IRE) |
| | 2/1/08 | Colt | Bay | Thunder Gulch | Danzignthemoonlite |
| | 4/18/08 | Filly | Chestnut | Bellamy Road | Diamond Tiara |
| | 2/7/08 | Colt | Bay | Leroidesanimaux (BRZ) | Dianne's Debut |
| | 1/30/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Chapel Royal | Dream Gable |
| | 4/12/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Chapel Royal | Embracing Krissy |
| | 5/2/08 | Filly | Bay | The Cliff's Edge | Exuberant Melody |
| | 3/3/08 | Filly | Chestnut | Mingun | Haleakala (IRE) |
| | 5/3/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Sharp Humor | Lakewater |
| | 4/20/08 | Filly | Chestnut | Leroidesanimaux (BRZ) | Lite in the Night |
| | 1/8/08 | Colt | Bay | Pomeroy | No Better Time |
| | 4/30/08 | Colt | Chestnut | Pollard's Vision | Preludes of War |
| | 2/27/08 | Colt | Bay | Champali | Prosperous de Oro |
| Monday, September 28, 2009 -- . |
| | 3/7/08 | Filly | Bay | Cape Town | Red Tag Clearance |
| | 3/14/08 | Filly | Bay | Littleexpectations | River Dyna |
| | 4/4/08 | Filly | Dark Bay/Brown | The Cliff's Edge | Rock Hen |
| | 2/20/08 | Filly | Bay | Sharp Humor | Search Light |
| | 4/17/08 | Filly | Chestnut | Pyramid Peak | Violets Are Blue |
| | 5/19/08 | Filly | Chestnut | Pioneering | What Can I Do |
| | 2/12/08 | Filly | Chestnut | Castledale (IRE) | Alexander Charlote (IRE) |
| | 3/13/08 | Filly | Chestnut | Ecton Park | Athruz Breeze |
| | 4/6/08 | Filly | Chestnut | Littleexpectations | Boogie Piano |
| | 4/29/08 | Filly | Chestnut | Suave | Case of Lace |
| | 4/3/08 | Filly | Chestnut | Alphabet Soup | Cheerio Charmer |
| | 2/23/08 | Colt | Dark Bay/Brown | Purge | Endear |
| | 3/16/08 | Colt | Bay | Freud | Episodic |
| | 5/22/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Chapel Royal | Get Lost |
| | 4/12/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Roman Ruler | Glittering Affair |
| | 4/4/08 | Filly | Grey/Roan | Exchange Rate | Golden Surprise |
| | 3/11/08 | Filly | Bay | Victory Gallop | Lena Lingard |
| | 5/9/08 | Filly | Chestnut | Strong Contender | Love and Stitches |
| | 2/13/08 | Filly | Grey/Roan | Tactical Cat | Make a Deal |
| | 4/25/08 | Filly | Dark Bay/Brown | Pollard's Vision | My Canada |
| | 2/8/08 | Colt | Chestnut | Strategic Mission | Peau de Soie |
| | 3/22/08 | Colt | Chestnut | Tenpins | Presidential Perk |
|
|